Tính đến 10/01/2023, có hơn 100 ngân hàng tại Việt Nam. Trong đó có 04 Ngân hàng 100% vốn Nhà nước, 31 Ngân hàng Thương mại Cổ phần, 09 Ngân hàng 100% vốn Nước ngoài, 02 Ngân hàng Chính sách, 01 Ngân hàng Hợp tác xã và 02 Ngân hàng Liên doanh
Ngân hàng thương mại do Nhà nước làm chủ, sở hữu
STT | Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Tên giao dịch | Vốn điều lệ(tỷ đồng) | Trang chủ, Hội sở | Đại lý BH nhân thọ | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Agribank | 30.614 | agribank.com.vn2 Láng Hạ, Hà Nội | FWD | 30/06/2015 |
2 | Ngân hàng Xây dựng | Construction Bank | CB | 7.500 | cbbank.vn41A Lý Thái Tổ, Hà Nội | 17/02/2016 | |
3 | Ngân hàng Đại Dương | Ocean Bank | Oceanbank | 5.350 | oceanbank.vnTòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Hà Nội | 25/04/2015 | |
4 | Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu | Global Petro Bank | GPBank | 3.018 | gpbank.com.vnTòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | 07/07/2015 |
Ngân hàng thương mại cổ phần do Ngân hàng Nhà nước quản lý vận hành
STT | Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Tên giao dịch, Mã chứng khoán | Tổng vốn điều lệ(tỷ đồng) | Trang chủ, Hội sở | Nhân thọ độc quyền | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Vietnam Commercial Bank for Investment and Development JSC | BIDV, BID | 50.585 | bidv.com.vnBIDV Tower, 194 Trần Quang Khải, Hà Nội | BIDV Metlife | Q4/2021 |
2 | Công Thương Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | VietinBank, CTG | 48.058 | vietinbank.vn108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | VBI | Q3/2021 |
3 | Ngoại thương Việt Nam | JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam | Vietcombank, VCB | 47.325 | portal.vietcombank.com.vn/Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội | FWD | Q1/2019 |
4 | Việt Nam Thịnh Vượng | Vietnam Prosperity Bank | VPBank, VPB | 45.000 | vpbank.com.vnVPbank Tower, 89 Láng Hạ, Hà Nội | AIA | Q4/2021 |
5 | Quân đội | Military Commercial Joint Stock Bank | MB, MBB | 37.782 | mbbank.com.vnMB Grand Tower, 63 Lê Văn Lương, Hà Nội | MB Ageas life | Q4/2021 |
6 | Kỹ Thương Việt Nam | VietNam Technological and Commercial Joint Stock Bank | Techcombank, TCB | 35.000 | techcombank.com.vnVinhomes Trần Duy Hưng, Hà Nội | Manulife | 2021 |
7 | Ngân hàng Á Châu | Asia Commercial Joint Stock Bank | ACB | 27.019 | acb.com.vn442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM | Sunlife | Q1/2021 |
8 | Sài Gòn-Hà Nội | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank | SHB | 26.667 | shb.com.vn77 Trần Hưng Đạo, Hà Nội | Dai-ichi | 07/03/2018 |
9 | NH TMCP Phát triển Nhà Tp HCM | Ho Chi Minh City Development Bank | HDBank, HDB | 20.073 | hdbank.com.vn25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM | FWD | Q2/2018 |
10 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | Sai Gon Commercial Bank | SCB | 20.020 | scb.com.vn19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM | Manulife | Q1/2019 |
11 | Sài Gòn Thương Tín | Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Sacombank, STB | 18.852 | sacombank.com.vn266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. HCM | Dai-ichi | Q1/2019 |
12 | Ngân hàng Tiên Phong | Tien Phong Bank | TPBank, TPB | 15.817 | tpb.vn57 Lý Thường Kiệt, Hà Nội | Sunlife | Q3/2018 |
13 | NH TMCP Quốc tế Việt Nam | Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank | VIB | 15.531 | vib.com.vn111A Pasteur, Quận 1, Tp. HCM | Prudential | Q4/2019 |
14 | Hàng Hải Việt Nam | Vietnam Maritime Joint – Stock Commercial Bank | MSB | 15.275 | msb.com.vnTNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội | Prudential | Q1/2019 |
15 | Ngân hàng Đông Nam Á | South East Asia Bank | SeABank, SSB | 14.784 | seabank.com.vnBRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội | Prudential | 2019 |
16 | Phương Đông | Orient Commercial Joint Stock Bank | OCB | 13.699 | ocb.com.vn41 & 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM | Generali | Q4/2019 |
17 | Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank | Eximbank, EIB | 12.355 | eximbank.com.vn72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM | Generali | Q2/2018 |
18 | Bưu điện Liên Việt | Lien Viet Postal Commercial Joint Stock Bank | LienVietPostBank, LPB | 12.036 | lienvietpostbank.com.vnThai Holdings Tower, 210 Trần Quang Khải, Hà Nội | Dai-ichi | Q1/2019 |
19 | Đại chúng Việt Nam | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | PVcombank | 9.000 | pvcombank.com.vn22 Ngô Quyền, Hà Nội | Prudential | 2016 |
20 | Ngân hàng TMCP Bắc Á | Bac A Bank | Bac A Bank, BAB | 7.531 | baca-bank.vnTòa nhà số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Dai-ichi | Q1/2019 |
21 | Ngân hàng An Bình | An Binh Bank | ABBANK, ABB | 6.855 | abbank.vnTòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Hà Nội | FWD | Q2/2018 |
22 | Ngân hàng TMCP Đông Á | Dong A Bank | Đông Á Bank | 6.000 | dongabank.com.vn130 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM | AIA | Q2/2018 |
23 | Bảo Việt | Bao Viet Bank | BaoViet Bank | 5.200 | baovietbank.vn16 Phan Chu Trinh, Hà Nội | Q2/2019 | |
24 | Ngân hàng TMCP Nam Á | Nam A Bank | Nam A Bank, NAB | 5.134 | namabank.com.vn201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp. HCM | FWD | Q1/2019 |
25 | Việt Nam Thương Tín | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | VietBank, VBB | 4.777 | vietbank.com.vn62A Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM | Prudential | Q1/2019 |
26 | Ngân hàng TMCP Việt Á | Viet A Bank | Viet A Bank, VAB | 4.450 | vietabank.com.vn105 Chu Văn An, Hà Đông, Hà Nội | Chubb Life | Q1/2019 |
27 | Quốc Dân | National Citizen Bank | NCB | 4.068 | ncb-bank.vn28C-28D Bà Triệu, Hà Nội | MAP life | 2019 |
28 | Ngân hàng Bản Việt | Viet Capital Bank | BanVietBank, BVB | 3.671 | vietcapitalbank.com.vn412 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM | AIA | 2017 |
29 | Kiên Long | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | Kienlongbank, KLB | 4.231 | kienlongbank.comSunshine Center, 16 Phạm Hùng, Hà Nội | AIA | Q3/2022 |
30 | Sài Gòn Công Thương | Saigon Bank for Industry and Trade | Saigonbank, SGB | 3.080 | saigonbank.com.vn2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM | Q1/2018 | |
31 | Xăng dầu Petrolimex | Petrolimex Commercial Joint Stock Bank | PG Bank, PGB | 3.000 | pgbank.com.vnMipec Tây Sơn, Hà Nội | 2017 |
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh, văn phòng đại diện
Ngân hàng liên doanh
Stt | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | Trang chủ, Hội sở |
---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng TNHH Indovina | 165 triệu USD[2] | IVB | https://www.indovinabank.com.vn/vi/
97A Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. HCM |
2 | Ngân hàng Việt – Nga | 168,5 triệu USD[3] | VRB | http://www.vrbank.com.vn Lưu trữ 2009-10-22 tại Wayback Machine
75 Trần Hưng Đạo, Hà Nội |
Danh sách Ngân hàng tại Việt Nam
# | Tên Ngân hàng | Brand Name | Thành lập | Vốn ĐL |
1 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV | 26/04/1957 | 50,585.20 |
2 | Công thương Việt Nam | VietinBank | 26/03/1988 | 48,057.00 |
3 | Ngoại Thương Việt Nam | Vietcombank | 01/04/1963 | 47,325.10 |
4 | Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank | 12/08/1993 | 45,056.93 |
5 | Quân Đội | MB | 04/11/1994 | 37,783.21 |
6 | Kỹ Thương | Techcombank | 27/09/1993 | 35,109.10 |
7 | NN&PT Nông thôn Việt Nam | Agribank | 26/03/1988 | 34,328.90 |
8 | Á Châu | ACB | 04/06/1993 | 27,019.50 |
9 | Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBank | 04/01/1990 | 20,272.90 |
10 | Sài Gòn – Hà Nội | SHB | 13/11/1993 | 19,260.48 |
11 | Sài Gòn Thương Tín | Sacombank | 21/12/1991 | 18,852.20 |
12 | Chính sách xã hội Việt Nam | VBSP | 04/10/2002 | 18,270.50 |
13 | Quốc Tế | VIB | 18/09/1996 | 15,531.40 |
14 | Hàng Hải | MSB | 12/07/1991 | 15,275.00 |
15 | Sài Gòn | SCB | 01/01/2012 | 15,231.70 |
16 | Phát triển Việt Nam | VDB | 19/05/2006 | 15,085.00 |
17 | Đông Nam Á | SeABank | 24/03/1994 | 14,784.88 |
18 | Phương Đông | OCB | 10/06/1996 | 13,698.82 |
19 | Xuất Nhập Khẩu | Eximbank | 24/05/1989 | 12,355.20 |
20 | Bưu điện Liên Việt | LienVietPostBank | 28/03/2008 | 12,035.90 |
21 | Tiên Phong | TPBank | 05/05/2008 | 11,716.70 |
22 | Đại Chúng Việt Nam | PVcomBank | 16/09/2013 | 9,000.00 |
23 | Woori Việt Nam | Woori | 31/10/2016 | 7,700.00 |
24 | Bắc Á | Bac A Bank | 01/09/1994 | 7,531.35 |
25 | HSBC Việt Nam | HSBC | 08/09/2008 | 7,528.00 |
26 | Standard Chartered Việt Nam | SCBVL | 08/09/2008 | 6,954.90 |
27 | Public Bank Việt Nam | PBVN | 24/03/2016 | 6,000.00 |
28 | An Bình | ABBANK | 13/05/1993 | 5,713.10 |
29 | Shinhan Việt Nam | SHBVN | 29/12/2008 | 5,709.90 |
30 | Việt Á | VietABank | 04/07/2003 | 5,399.60 |
31 | Đông Á | DongA Bank | 01/07/1992 | 5,000.00 |
32 | UOB Việt Nam | UOB | 21/09/2017 | 5,000.00 |
33 | Việt Nam Thương Tín | Vietbank | 02/02/2007 | 4,776.80 |
34 | Nam Á | Nam A Bank | 21/10/1992 | 4,564.50 |
35 | Quốc dân | NCB | 18/09/1995 | 4,101.60 |
36 | Đại Dương | OceanBank | 30/12/1993 | 4,000.10 |
37 | CIMB Việt Nam | CIMB | 31/08/2016 | 3,698.20 |
38 | Bản Việt | Viet Capital Bank | 25/12/1992 | 3,670.90 |
39 | Kiên Long | Kienlongbank | 27/10/1995 | 3,653.00 |
40 | Indovina | IVB | 21/01/1990 | 3,377.50 |
41 | Bảo Việt | BAOVIET Bank | 14/1/2009 | 3,150.00 |
42 | Sài Gòn Công Thương | SAIGONBANK | 16/10/1987 | 3,080.00 |
43 | Hợp tác xã Việt Nam | Co-opBank | 01/07/2013 | 3,029.00 |
44 | Dầu khí toàn cầu | GPBank | 13/11/1993 | 3,018.00 |
45 | Liên doanh Việt Nga | VRB | 19/11/2006 | 3,008.40 |
46 | Xây dựng | CB | 01/09/1989 | 3,000.00 |
47 | Xăng dầu Petrolimex | PG Bank | 13/11/1993 | 3,000.00 |
48 | ANZ Việt Nam | ANZVL | 09/10/2008 | 3,000.00 |
49 | Hong Leong Việt Nam | HLBVN | 29/12/2008 | 3,000.00 |
Đơn vị: tỷ đồng
Phân loại danh sách Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước phân loại thành 3 nhóm: Ngân hàng thương mại, Ngân hàng chính sách và Ngân hàng Hợp tác xã.
Nhóm Ngân hàng thương mại chia thành 4 loại: Ngân hàng Thương mại Nhà Nước; Ngân hàng Thương mại Cổ phần; Ngân hàng Liên doanh và Ngân hàng 100% Vốn Nước ngoài